產(chǎn)品描述
產(chǎn)品特點(diǎn):JK-100智能測(cè)控儀萬能輸入功能,有自動(dòng)校準(zhǔn)和人工校準(zhǔn)功能,多重保護(hù)、隔離設(shè)計(jì)、抗干擾能力強(qiáng)、可靠性高;良好的軟件平臺(tái),具備二次開發(fā)能力,以滿足特殊的功能;先進(jìn)的模塊化結(jié)構(gòu),配合功能強(qiáng)大的儀表芯片,功能組合、智能顯示調(diào)節(jié)儀系統(tǒng)升級(jí)非常方便。
JK-100 | 智能測(cè)控儀 | |||||||
外型尺寸 | A/D | 橫式160×80×80 mm | ||||||
A | 橫式160×80×125mm | |||||||
A/S | 豎式80×160×125mm | |||||||
B | 方式96×96×110 mm | |||||||
C | 橫式96×48×110 mm | |||||||
C/S | 豎式48×96×110 mm | |||||||
D | 方式72×72×110 mm | |||||||
F | 方式48×48×110 mm | |||||||
T | 特殊/自定表殼。 | |||||||
報(bào)警輸出 | B□ | B0無報(bào)警輸出;B1-B4,1-4點(diǎn)報(bào)警 | ||||||
變送輸出 | X1 | 4-20mA輸出 | ||||||
X2 | 0-10mA輸出 | |||||||
X3 | 1-5V輸出 | |||||||
X4 | 0-5V輸出 | |||||||
通訊輸出 | P | 微型打印機(jī) | ||||||
R | 串行通訊RS232 | |||||||
S | 串行通訊RS485 | |||||||
饋電輸出 | 無饋電輸出 | |||||||
V12 | 帶DC12V饋電輸出 | |||||||
V24 | 帶DC24V饋電輸出 | |||||||
供電電源 | 220VAC供電 | |||||||
W | DC24V供電 | |||||||
輸入信號(hào) | Sn | 見"輸入信號(hào)類型表" |
您是第558995位訪客
版權(quán)所有 ©2025-10-21 皖I(lǐng)CP備2022005732號(hào)
安徽京控自動(dòng)化儀表有限公司 保留所有權(quán)利.
技術(shù)支持: 八方資源網(wǎng) 免責(zé)聲明 管理員入口 網(wǎng)站地圖手機(jī)網(wǎng)站
微信號(hào)碼
地址:安徽省 滁州市 天長市 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)六路西緯一路南
聯(lián)系人:陳璐先生
微信帳號(hào):