


產品描述
定位壓力表主體為Ф60 Ф100 Ф150各型壓力表(如普通壓力表、耐震壓力表等),內部加裝設定裝置組成各型定位壓力表。定位壓力表可任意調正設定壓力指針,可清晰標定工作壓力的上下限位置,用于警示現場操作人員。定位壓力表適用測量無爆炸,不結晶,不凝固,對銅和銅合金無腐蝕作用的液體、氣體或蒸汽的壓力及真空 應用于石油、制藥機械、化工、冶金、液壓機械等工業過程壓力測量。
定位壓力表技術參數
型號 | Y-60/D | Y-100/D | Y-150/D | |
公稱直徑(mm) | ¢60 | ¢100 | ¢150 | |
接頭螺紋 | M14×1.5;M20×1.5;G1/4;G3/8;G1/2; | |||
精度等級(%) | 2.5 | 1.6 | ||
測量范圍 (Mpa) | -0.1~0;-0.1~0.15;-0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; -0.1~1.5;-0.1~2.4;0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6;0~1.0;0~1.6;0~2.5;0~4.0;0~6.0;0~10;0~16;0~25;0~40;0~60;0~100;0~160; | |||
使用環境溫度(℃) | -25℃~55℃; -40℃~70℃ | |||
結構形式 | 徑向無邊;軸向無邊(Z);軸向帶前邊(ZQ) 徑向帶后邊(T);徑向帶前邊(TQ);卡箍安裝(U) | |||
抗震等級 | V.H.3; | |||
執行標準 | GB/T1226 | |||
防護等級 | IP54;IP65 | |||
表殼材質 | 鐵殼電鍍;304SS | |||
接頭材質 | 銅-不銹鋼 | |||
可設定范圍 | 0 滿量程; | |||
手機網站

微信號碼
地址:安徽省 滁州市 天長市 經濟開發區經六路西緯一路南
聯系人:陳璐先生
微信帳號: